博洋微電子(銅陵)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸超高純濕電子化學(xué)品項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
博洋微電子(銅陵)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸超高純濕電子化學(xué)品項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號(hào) | GL-ZB-2023002 | 標(biāo)段編號(hào) | GL-ZB-2023002001 | |
項(xiàng)目名稱 | 博洋微電子(銅陵)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸超高純濕電子化學(xué)品項(xiàng)目 | |||
建設(shè)單位 | 博洋微電子(銅陵)有限公司 | |||
建設(shè)單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 袁先生/18662291677 | 建設(shè)單位聯(lián)系地址 | 銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | |
控制價(jià)(元) | 54975892.24 | |||
排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
單位名稱 | 銅陵?duì)I造有限責(zé)任公司 | 安徽柘鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | |
企業(yè)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | / | |
投標(biāo)價(jià)(元) | 49205488.88 | 51402459.24 | / | |
工期(日歷天) | 240 | 240 | / | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 焦雪彬 | 吳俊 | / | |
項(xiàng)目經(jīng)理資格 證書名稱 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | / | |
項(xiàng)目經(jīng)理資格 證書編號(hào) | 皖234131452139 | 皖234151670831 | / | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | / | |
業(yè)績(jī)公示 | 1、項(xiàng)目名稱:宜興赫聯(lián)智能智造科創(chuàng)園園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(A5-A8,B17-B43平臺(tái)新建廠房工程),總金額:20575.50萬(wàn)元,時(shí)間:2020年10月24日;2、項(xiàng)目名稱:銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū)電子元器件高科技產(chǎn)業(yè)園2#、5#、7#標(biāo)準(zhǔn)化廠房工程(一標(biāo)段),總金額:6620.108045萬(wàn)元,時(shí)間:2021年8月11日;3、項(xiàng)目名稱:高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園一期02標(biāo)段工程,總金額:19340.405836萬(wàn)元,時(shí)間:2018年9月12日。 | 項(xiàng)目名稱:MAX科技園(合肥.蜀山)項(xiàng)目一期總承包工程,總金額:76040190.83,時(shí)間:2021年3月1日。 | / | |
評(píng)標(biāo)被否決單位及原因 | 無(wú) | |||
公示日期 | 2023年3月22日至2023年3月24日 | |||
備注 | 無(wú) | |||
對(duì)以上中標(biāo)候選人存在的問(wèn)題應(yīng)在公示期內(nèi)書面一次性向招標(biāo)人提出異議,招標(biāo)人將在3日內(nèi)答復(fù)。對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不認(rèn)可的可于收到答復(fù)的10日內(nèi)向安徽亙立建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司提出書面投訴,未在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議的投訴不予受理。 |
建設(shè)單位: 博洋微電子(銅陵)有限公司
建設(shè)單位聯(lián)系電話: 18662291677
建設(shè)單位聯(lián)系地址:銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
招標(biāo)代理單位: 安徽亙立建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
招標(biāo)代理聯(lián)系電話: 13955909956
招標(biāo)代理聯(lián)系地址:銅陵市北斗星城B7棟1902室
日期: 2023年3月22日